Company Logo
SIGN UP LOGIN

Jackson, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson 1515 East Bch Condos 3 $133,233 49
Jackson Abbey Cove Estates 1 $78,000 1
Jackson Aday 1 $52,000 4
Jackson Adkins Estates 3 $147,633 146
Jackson Alicedale 1 $30,000 64
Jackson Alta Woods Park 7 $62,743 74
Jackson Alta Woods Terrace 2 $74,950 104
Jackson Armandale 1 $218,000 100
Jackson Ashley Acres 1 $297,000 16
Jackson Ashton Park 1 $265,000 77
Jackson Asylum Heights 1 $54,900 32
Jackson Auburn 1 $119,900 122
Jackson Audubon Park 3 $481,300 131
Jackson Autumn Hill 1 $34,900 1767
Jackson Autumn Woods 1 $229,900 19
Jackson Avery Gardens 3 $386,333 69
Jackson Azalea Park 1 $79,900 69
Jackson Bailey Avenue 1 $68,000 28
Jackson Bailey Station 1 $89,000 25
Jackson Barkhaven 1 $300,000 183
Jackson Bel Air 6 $81,433 144
Jackson Belhaven 18 $291,978 104
Jackson Belhaven-belhaven Heights 3 $208,300 102
Jackson Bella Vista 1 $35,000 28
Jackson Bellevue Hills 1 $200,000 181
Jackson Belvedere 6 $51,717 70
Jackson Beverley Heights 2 $267,500 439
Jackson Beverly Hills 1 $50,000 62
Jackson Bindura Place 1 $89,900 98
Jackson Briarcliff 4 $121,975 184
Jackson Briarwood 3 $159,666 105
Jackson Briarwood Addition 6 $173,800 93
Jackson Brinkley Place 1 $65,000 461
Jackson Brinoy 3 $69,967 168
Jackson Broadmoor 22 $90,386 80
Jackson Broadmoor East 3 $31,633 134
Jackson Broadmore 1 $74,900 45
Jackson Brookhollow 3 $109,900 124
Jackson Brookhollow Place 2 $106,500 84
Jackson Brookleigh 2 $150,000 92
Jackson Brookside Place 1 $200,000 104
Jackson Brookwood Club Estates 1 $239,500 125
Jackson Brookwood Park 1 $35,000 24
Jackson Canton 1 $124,900 67
Jackson Canton Avenue Estates 3 $138,967 128
Jackson Canton Club 4 $155,475 54
Jackson Canton Country Club 1 $170,000 201
Jackson Castlewoods 2 $82,400 84
Jackson Cedar Hills 3 $167,800 26
Jackson Cedar Park 2 $159,450 32
Jackson Chantilly Place 1 $389,999 151
Jackson Charlyn Heights 1 $33,500 45
Jackson Chateau Royal 2 $122,000 113
Jackson Cherokee Heights 3 $198,300 106
Jackson Cheswood Park 3 $63,267 90
Jackson Chickasaw Park 1 $44,900 87
Jackson Choctaw 1 $22,000 103
Jackson Choctaw Village 3 $55,540 207
Jackson City View 1 $3,250,000 83
Jackson Clinton Blvd 3 $38,633 156
Jackson Club Park 6 $205,767 35
Jackson Colonial Heights 2 $70,000 18
Jackson Cooper 1 $50,000 76
Jackson Cooper Farms 2 $70,000 164
Jackson Coronet 1 $10,000 1767
Jackson Cottage Grove 3 $852,333 75
Jackson Country Club Of Jackson 5 $540,200 185
Jackson Country Club Place 1 $16,900 70
Jackson Craigmore Place 1 $700,000 96
Jackson Creedenton 3 $34,667 83
Jackson Creston Hills 8 $51,338 100
Jackson Daniel Lake 1 $149,000 588
Jackson Del Rosa 5 $68,940 69
Jackson East Meadowbrook 1 $549,500 50
Jackson East Oak Forest 2 $77,250 76
Jackson Eastbrooke 10 $336,380 91
Jackson Easthaven 1 $89,000 124
Jackson Eastover 5 $1,018,900 79
Jackson Eastparke 2 $509,500 401
Jackson Eastwood 4 $375,625 69
Jackson Edgewood Acres 2 $69,950 43
Jackson Elm Tree Park 1 $112,000 219
Jackson Elmwood Park 3 $122,967 59
Jackson Elon Place 1 $29,000 139
Jackson Elraine Resy 4 $130,825 232
Jackson Elton Place 2 $88,500 931
Jackson Emerald Acres 2 $40,200 16
Jackson Emerald Hills 3 $46,633 146
Jackson Englewood 2 $17,450 86
Jackson Englewood Subdivision 2 $79,400 812
Jackson Enochs 1 $170,000 28
Jackson Farmington Heights 4 $69,575 127
Jackson Fernwood 3 $87,933 42
Jackson Flushing Meadows 1 $101,000 142
Jackson Fondren 24 $302,558 86
Jackson Fondren-broadmeadow 2 $206,950 140
Jackson Fondren-g I 1 $145,000 61
Jackson Fontaine Place 2 $279,000 275
Jackson Forest Lake 1 $65,000 18
Jackson Forest Park 3 $204,600 96
Jackson Fox Trails 1 $84,999 454
Jackson Foxwood 8 $225,898 83
Jackson G I Subdivision 1 $64,900 87
Jackson Garden Park 13 $66,038 85
Jackson Garden Park Terrace 3 $71,300 95
Jackson Gaylyn Heights 1 $29,000 30
Jackson Georgetown 2 $42,500 23
Jackson Gibraltar Heights 1 $40,000 158
Jackson Glenhaven 2 $68,000 22
Jackson Glenwood Place 1 $193,500 20
Jackson Green Briar 1 $87,500 165
Jackson Green Hills 1 $8,750 1767
Jackson Greenbrook 6 $45,983 132
Jackson Greenfields 1 $14,999 85
Jackson Greer Subdivision 1 $75,900 208
Jackson Handy Place 1 $245,000 195
Jackson Hanging Moss 1 $158,500 157
Jackson Hazelvern Heights 1 $329,900 69
Jackson Heatherton 2 $339,000 86
Jackson Heatherton Estates 1 $366,900 436
Jackson Heatherwood 15 $273,947 104
Jackson Heritage Estates 2 $256,750 110
Jackson Hibernia Hills 2 $122,445 105
Jackson Hickory Ridge 1 $99,900 72
Jackson Highland Meadows 1 $425,000 39
Jackson Highland Terrace 2 $218,950 103
Jackson Hillcrest 1 $79,900 6
Jackson Hillsdale 1 $124,900 155
Jackson Hillview 2 $48,000 199
Jackson Historic District 1 $360,000 637
Jackson Horton Pl 1 $675,000 38
Jackson Huntington Park 4 $204,600 65
Jackson Hyde Park 2 $26,045 370
Jackson Imperial Acres 1 $159,000 6
Jackson Industrial Heights 3 $108,267 111
Jackson Jackson 2 $105,110 12
Jackson Jackson Belvedere 6 $41,567 78
Jackson Kaywood 1 $129,000 20
Jackson Key Heights 1 $89,900 18
Jackson Kimberly Heights 3 $251,333 120
Jackson Kimbrough Heights 1 $3,000 369
Jackson Kimwood 1 $199,900 46
Jackson Kolb 1 $59,000 62
Jackson Lake Forest 1 $74,900 87
Jackson Lake Shore Oaks 1 $180,000 150
Jackson Lake Trace North 2 $254,400 127
Jackson Lake Trace North Part 3 1 $249,900 53
Jackson Lake View 1 $94,900 122
Jackson Lakeside 2 $211,950 75
Jackson Lakeview 1 $89,900 94
Jackson Lakeview Addition 1 $99,900 130
Jackson Larchmont 3 $62,767 416
Jackson Lawrence 1 $21,000 139
Jackson Leavell Woods 4 $73,950 114
Jackson Lee Mitchell 1 $45,000 33
Jackson Levell Woods 1 $30,000 45
Jackson Liberty Grove 1 $52,500 54
Jackson Livingston Road Subdivision 1 $54,900 150
Jackson Lost Lake 2 $122,351 104
Jackson Magnolia Terrace 3 $87,700 164
Jackson Margaret Crawford 1 $39,500 150
Jackson Matthews Estates 2 $177,750 231
Jackson Maury Place 1 $390,000 38
Jackson May Estates 1 $225,000 26
Jackson Mayfair 6 $171,132 151
Jackson Mccluer Road Estates 2 $59,950 132
Jackson Mcdowell Homes 2 $24,950 112
Jackson Mcdowell Park 3 $58,133 27
Jackson Meadow Heights Park 1 $249,000 66
Jackson Meadow Hill 1 $170,000 37
Jackson Meadow Lane 2 $65,000 74
Jackson Meadow Oak Estates 2 $372,450 237
Jackson Meadow Oaks Park 1 $194,900 96
Jackson Meadowbrook Highlands 2 $779,500 331
Jackson Meadowbrook Hills 2 $239,950 116
Jackson Metes And Bounds 107 $206,835 251
Jackson Milo Park 1 $49,900 208
Jackson Nancy Hunt 1 $65,000 167
Jackson Nearview 1 $69,000 81
Jackson Nelson Ranchettes 1 $150,000 101
Jackson North Brighton 2 $118,500 76
Jackson North Broadmoor 2 $42,450 74
Jackson North Meadows 6 $103,567 104
Jackson North Park 3 $83,967 149
Jackson North Park S-d 1 $125,000 20
Jackson North Ridge 1 $65,000 170
Jackson North Ridgecrest Park 1 $115,400 96
Jackson Northpointe 11 $287,314 76
Jackson Northside 1 $94,900 38
Jackson Northside Place 2 $89,700 83
Jackson Northtown 1 $295,000 189
Jackson Northtown Place 7 $165,257 134
Jackson Northview Addition 3 $105,467 93
Jackson Northwest Hills 1 $90,000 12
Jackson Northwood 1 $88,000 513
Jackson Norwood 2 $87,450 29
Jackson Oak Creek 3 $141,600 136
Jackson Oak Forest 32 $68,453 94
Jackson Oak Grove 1 $39,900 124
Jackson Ohara 1 $3,999 403
Jackson Owens Chapman 1 $525,000 94
Jackson Parkdale 3 $178,633 77
Jackson Pauline Place 1 $256,000 3
Jackson Pecan Grove 1 $25,000 28
Jackson Petit Bois 2 $325,750 152
Jackson Pine Forest 1 $175,000 104
Jackson Pine Forrest 1 $180,000 211
Jackson Pine Hill 1 $51,465 18
Jackson Pine Lake 2 $86,250 101
Jackson Plaza 3 $103,333 68
Jackson Pleasant Heights 2 $55,000 72
Jackson Pocahontas Rd 1 $52,000 4
Jackson Poindexter Sy 1 $195,000 28
Jackson Presidential Hills 18 $86,728 93
Jackson Presto Heights 1 $69,900 115
Jackson Queen Lane 11 $62,973 99
Jackson Queen Park 1 $62,000 40
Jackson Raymond Road Farms 2 $59,950 72
Jackson Rebelwoods 2 $57,500 266
Jackson Reedbridge 3 $45,400 22
Jackson Resy Creedenton Pt 1 1 $60,000 238
Jackson Richwood Estates 3 $234,000 34
Jackson Rickay 1 $48,500 89
Jackson Ridgecrest Park 2 $123,450 116
Jackson Ridges Of Willowood 2 $77,450 156
Jackson Ridgewood Park 5 $201,240 58
Jackson River Place 3 $143,000 96
Jackson River Road 2 $125,000 4
Jackson Riverwood 2 $234,950 125
Jackson Robinwood 1 $215,000 39
Jackson Rolling Hills 1 $85,500 225
Jackson Rolling Meadows 1 $25,000 19
Jackson Rollingwood 1 $385,797 168
Jackson Roxbury Royale 1 $249,000 158
Jackson Royal Forest Of Willowood 6 $115,433 115
Jackson School 1 $39,000 31
Jackson Scotland Heights 2 $67,000 111
Jackson Shadowlawn Heights 1 $52,000 31
Jackson Shadowridge 1 $188,500 108
Jackson Shady Oaks 5 $38,800 57
Jackson Sheffield 2 $379,389 176
Jackson Sherwood 1 $427,500 94
Jackson Sherwood Forest 1 $185,000 28
Jackson Sivley 1 $34,899 46
Jackson Sligo Highland 1 $94,500 189
Jackson Sligonia 1 $75,000 180
Jackson Southlake 1 $179,900 85
Jackson Southwood Estates 2 $195,750 108
Jackson Spengler 2 $669,950 25
Jackson Springhill Place 1 $319,500 49
Jackson Suburba 1 $60,000 1767
Jackson Sunkist 2 $70,500 259
Jackson Sunnyside 2 $26,700 352
Jackson Sunset Terrace 1 $21,000 139
Jackson Susanna 1 $180,000 300
Jackson Swandon 1 $259,900 9
Jackson Swep J Taylor 4 $84,338 120
Jackson Sykes Park 2 $129,950 20
Jackson Sylwood Acres 1 $49,000 698
Jackson The Barrington 3 $533,300 132
Jackson The Diplomat 1 $154,900 123
Jackson The Glen 2 $165,750 104
Jackson The Meadows 1 $129,900 3
Jackson The Queens 1 $54,900 69
Jackson Thousand Oaks 1 $94,900 150
Jackson Tinnin Estates 4 $118,750 400
Jackson Tougaloo 1 $25,000 608
Jackson Town Country 4 $139,725 68
Jackson Valley North 6 $157,300 69
Jackson Van Winkle Estates 1 $69,900 199
Jackson Virden Heights 1 $400,000 82
Jackson Waterford Place 1 $220,000 62
Jackson Watkins Place 1 $165,000 67
Jackson Wear Acres 1 $44,000 228
Jackson Welota Heights 1 $45,000 110
Jackson West Park 1 $85,900 172
Jackson West Parks 1 $55,000 16
Jackson Western Hills 1 $160,000 5
Jackson Westgate 5 $58,160 37
Jackson Westgate Park 5 $89,780 58
Jackson Westland Heights 2 $40,000 198
Jackson Westmoreland Heights 2 $520,000 163
Jackson Westover 2 $92,450 194
Jackson Westwick 3 $46,600 353
Jackson Westwood 1 $45,000 29
Jackson Whitehaven 1 $129,900 66
Jackson Wildwood Place 1 $154,900 346
Jackson Willaneel 2 $52,500 112
Jackson Willow Brook Place 2 $52,900 145
Jackson Willow Wood 1 $144,900 108
Jackson Willowood 6 $110,133 106
Jackson Windsor Forest 3 $174,500 58
Jackson Wingfield Place 1 $86,000 48
Jackson Wingfield West 4 $138,700 192
Jackson Winter Woods 1 $35,000 27
Jackson Woodberry Hill 1 $99,900 205
Jackson Woodbine 1 $85,000 106
Jackson Woodcrest Park 2 $156,375 175
Jackson Woodglen 5 $78,320 77
Jackson Woodhaven 1 $225,000 160
Jackson Woodland Hills 2 $431,750 150
Jackson Woodland Hills Place 1 $5,000 124
Jackson Woodland Homes 1 $55,000 76
Jackson Woodlands Of Cedar Hills 1 $149,000 52
Jackson Woodlea 3 $122,000 179
Jackson Woodruff 1 $98,299 425
Jackson Woodville 1 $94,900 124
Jackson Woodville Heights 30 $96,083 119
Jackson Woody Oaks 1 $99,000 184
Jackson Wyndallwood Heights 1 $17,900 19

Login to My Homefinder