Company Logo
SIGN UP LOGIN

Jackson, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson 1515 East Bch Condos 1 $219,900 5
Jackson Acadia Court 1 $359,000 47
Jackson Adkins Estates 2 $158,500 69
Jackson Alemeda 1 $60,000 310
Jackson Alta Woods Park 5 $53,760 139
Jackson Alta Woods Terrace 1 $97,900 98
Jackson Appleridge 1 $54,900 51
Jackson Ashley Acres 1 $6,000 50
Jackson Ashley Park 1 $449,000 116
Jackson Auburn 1 $129,900 18
Jackson Audubon Park 4 $493,125 92
Jackson Autumn Hill 1 $34,900 1663
Jackson Autumn Woods 1 $124,900 118
Jackson Avery Gardens 2 $392,500 15
Jackson Bailey Avenue 1 $68,000 851
Jackson Barkhaven 2 $163,000 49
Jackson Bayridge Community 1 $255,000 117
Jackson Bel Air 4 $80,925 91
Jackson Belhaven 24 $285,513 83
Jackson Belhaven-belhaven Heights 4 $146,725 146
Jackson Bella Vista 1 $35,000 273
Jackson Bellevue Hills 2 $132,500 87
Jackson Belvedere 8 $52,563 274
Jackson Belvedere Heights 1 $15,000 322
Jackson Benson 1 $59,500 22
Jackson Berberovich 1 $16,400 42
Jackson Beverley 1 $89,900 49
Jackson Beverley Heights 1 $450,000 764
Jackson Briarcliff 9 $119,927 114
Jackson Briarwood 4 $175,750 133
Jackson Briarwood Addition 5 $190,500 78
Jackson Brinkley Place 1 $65,000 357
Jackson Brinoy 2 $83,000 317
Jackson Broadmoor 10 $88,960 62
Jackson Broadmoor East 3 $33,300 30
Jackson Brookhollow 4 $118,425 44
Jackson Brookhollow Place 2 $103,950 167
Jackson Brookleigh 4 $145,575 75
Jackson Brookside 1 $160,000 225
Jackson Brookside Place 1 $149,900 19
Jackson Brookwood Club Estates 2 $127,000 106
Jackson Brookwood Park 2 $34,500 43
Jackson Bullard Hills 1 $12,900 180
Jackson Burge 1 $72,000 284
Jackson Canton Avenue Estates 8 $152,200 49
Jackson Canton Club 1 $169,000 111
Jackson Canton Country Club 1 $179,900 97
Jackson Carolwood 1 $269,900 61
Jackson Cedar Hills 4 $148,475 248
Jackson Cedar Park 1 $93,400 160
Jackson Chantilly Place 1 $429,000 47
Jackson Chateau Royal 3 $120,300 52
Jackson Cherokee Heights 1 $195,000 201
Jackson Cheswood Park 2 $75,450 27
Jackson Choctaw Village 4 $30,875 116
Jackson Clinton Blvd 2 $30,250 89
Jackson Club Park 2 $202,450 26
Jackson College 1 $32,000 126
Jackson Colonial Court 1 $17,500 42
Jackson Colonial Heights 1 $10,000 609
Jackson Cooper Farms 1 $85,000 196
Jackson Coronet 2 $21,500 954
Jackson Cottage Grove 1 $17,500 97
Jackson Counrty Club Place 1 $19,900 360
Jackson Country Club 1 $21,900 32
Jackson Country Club Estates 3 $57,167 322
Jackson Country Club Of Jackson 8 $589,850 105
Jackson Country Club Place 3 $49,333 311
Jackson Creedenton 2 $59,500 199
Jackson Creston Hills 5 $56,900 154
Jackson Daniel Lake 1 $149,000 484
Jackson Dearborn 1 $32,000 78
Jackson Del Rosa 4 $70,225 46
Jackson Dellwoods 1 $71,500 68
Jackson Dixon Acres 2 $160,000 270
Jackson Downtown 2 $120,000 88
Jackson East Meadowbrook 1 $849,900 124
Jackson East Oak Forest 2 $110,600 203
Jackson Eastbrooke 8 $340,300 138
Jackson Easthaven 1 $89,000 20
Jackson Eastover 4 $1,020,975 90
Jackson Eastparke 2 $612,500 323
Jackson Eastwood 3 $266,833 578
Jackson Edgar S Wilson 1 $335,000 13
Jackson Edgewood Acres 1 $59,900 82
Jackson Ehrman 1 $59,900 178
Jackson Elm Tree Park 1 $116,000 115
Jackson Elon Place 1 $29,000 35
Jackson Elraine Resy 7 $85,386 110
Jackson Elton Place 1 $8,000 1663
Jackson Emerald Acres 2 $54,950 113
Jackson Emerald Hills 2 $59,950 93
Jackson Engleside 1 $54,200 18
Jackson Englewood 1 $9,000 2
Jackson Englewood Subdivision 2 $79,400 708
Jackson Fairhill 1 $81,000 307
Jackson Farmington Heights 10 $70,055 234
Jackson Fernwood 1 $60,000 79
Jackson Flushing Meadows 1 $101,000 38
Jackson Fondren 29 $356,128 90
Jackson Fondren Green 1 $561,000 35
Jackson Fondren-broadmeadow 2 $274,900 84
Jackson Fondren-g I 1 $127,000 35
Jackson Fondren-north Renaissance 1 $285,000 82
Jackson Fontaine Place 2 $284,500 171
Jackson Forest Park 6 $172,467 28
Jackson Fox Trails 2 $87,500 184
Jackson Foxwood 9 $226,122 84
Jackson G I Subdivision 1 $89,900 26
Jackson Garden Park 7 $75,329 116
Jackson Garden Park Terrace 4 $98,475 70
Jackson Gaylyn Heights 1 $29,000 596
Jackson George Washington 1 $625,000 8
Jackson Gibraltar Heights 1 $55,000 54
Jackson Glenhaven 1 $60,000 435
Jackson Grand View Addition 1 $42,000 393
Jackson Green Briar 2 $79,500 72
Jackson Green Hills 1 $8,750 1663
Jackson Greenbriar 1 $35,000 327
Jackson Greenbrook 4 $52,250 56
Jackson Greenfield 1 $21,000 99
Jackson Greenfields 2 $72,250 244
Jackson Greenwing Of Post Oak Place 1 $139,900 48
Jackson Greer Subdivision 1 $75,900 104
Jackson Handy Place 1 $249,000 91
Jackson Hanging Moss 1 $158,500 53
Jackson Harreldar Hgts 1 $33,900 60
Jackson Hazelvern Heights 1 $950,000 178
Jackson Heatherton 1 $310,000 61
Jackson Heatherton Estates 4 $392,725 123
Jackson Heatherwood 11 $277,291 87
Jackson Heritage Estates 1 $299,500 27
Jackson Hibernia Hills 2 $67,400 59
Jackson Hickory Ridge 1 $109,000 99
Jackson Highland Heights 1 $38,500 566
Jackson Highland Terrace 2 $277,950 12
Jackson Hillsdale 3 $91,300 96
Jackson Hillside 1 $47,900 78
Jackson Hillview 1 $195,000 113
Jackson Historic District 1 $360,000 533
Jackson Huguenot Woods 2 $708,600 88
Jackson Huntington Park 2 $174,900 39
Jackson Hyde Park 2 $26,045 266
Jackson Industrial Heights 2 $137,450 24
Jackson Jackson 1 $162,902 362
Jackson Jackson Belvedere 4 $49,725 175
Jackson Jamestown 1 $229,000 10
Jackson Johnson Heights 1 $19,900 15
Jackson Key Heights 1 $35,000 47
Jackson Kimberly Heights 3 $209,667 72
Jackson Kimbrough Heights 2 $34,000 188
Jackson Kimwood 2 $267,250 49
Jackson Lake Forest Estates 1 $60,000 306
Jackson Lake Shore Oaks 2 $159,500 38
Jackson Lake Trace North 4 $265,225 130
Jackson Lake Trace North Part 3 1 $249,900 368
Jackson Lake View 1 $99,900 18
Jackson Lakeover Terrace 1 $195,000 54
Jackson Lakeside 1 $99,900 26
Jackson Lakeview Addition 1 $99,900 26
Jackson Lakewood 1 $79,900 155
Jackson Larchmont 3 $74,300 374
Jackson Lawrence 1 $21,000 35
Jackson Leavell Woods 3 $75,300 83
Jackson Lendel 1 $35,000 181
Jackson Liberty Grove 1 $75,000 19
Jackson Lifepointe Village 2 $94,900 5
Jackson Livingston Road Subdivision 1 $69,900 46
Jackson Lost Lake 1 $105,000 3
Jackson Magnolia Terrace 7 $85,514 92
Jackson Margaret Crawford 1 $39,500 46
Jackson Massena Heights 1 $511,000 29
Jackson Matthews Estates 2 $187,750 127
Jackson Mayfair 3 $159,265 165
Jackson Mccluer Road Estates 1 $95,000 63
Jackson Mcdowell 1 $15,000 293
Jackson Mcdowell Homes 2 $26,700 112
Jackson Mcdowell Park 3 $56,967 171
Jackson Meadow Lane 1 $85,000 2
Jackson Meadow Oak Estates 2 $379,700 133
Jackson Meadow Oaks Park 1 $325,000 42
Jackson Meadowbrook Highlands 4 $540,875 286
Jackson Meadowbrook Hills 7 $270,163 69
Jackson Metes And Bounds 107 $210,880 221
Jackson Milo Park 2 $58,450 59
Jackson Nancy Hunt 1 $65,000 63
Jackson Nelson Place 1 $47,500 697
Jackson Nelson Ranchettes 2 $242,000 160
Jackson North 1 $35,000 274
Jackson North Brighton 6 $139,733 90
Jackson North Broadmoor 2 $52,500 21
Jackson North Colony 3 $144,933 34
Jackson North Hills 1 $260,000 152
Jackson North Meadows 5 $112,780 92
Jackson North Park 3 $90,633 62
Jackson North Ridge 1 $75,000 66
Jackson Northaven 2 $577,000 43
Jackson Northeast Hgts 1 $399,000 82
Jackson Northhaven Heights 1 $53,000 63
Jackson Northpointe 9 $271,244 167
Jackson Northtown 1 $345,000 85
Jackson Northtown Place 5 $192,980 63
Jackson Northview 1 $84,900 155
Jackson Northview Addition 4 $114,375 113
Jackson Northwest Terrace 1 $59,000 81
Jackson Northwood 1 $88,000 409
Jackson Norwood 2 $78,500 30
Jackson Oak Creek 2 $127,500 386
Jackson Oak Forest 32 $72,147 139
Jackson Oak Grove 1 $54,900 20
Jackson Oak Grove Estates 1 $29,999 76
Jackson Oak Tree Park 1 $75,900 227
Jackson Oak Vineyard 1 $249,000 32
Jackson Oakleigh 1 $285,000 62
Jackson Oakmont 1 $338,500 78
Jackson Ohara 1 $3,999 299
Jackson Paradise 1 $25,000 56
Jackson Park Crest Condominiums 1 $119,000 53
Jackson Park View 1 $50,000 62
Jackson Parkdale 1 $167,000 3
Jackson Parkview 1 $90,000 64
Jackson Pear Orchard Park 1 $280,000 77
Jackson Pecan Grove 3 $22,000 316
Jackson Pecan Tree Park 2 $19,000 35
Jackson Petit Bois 3 $318,800 111
Jackson Picnic Hill 1 $463,500 7
Jackson Pine Forrest 1 $200,000 107
Jackson Pine Lake 2 $111,450 33
Jackson Pine Ridge 2 $344,450 161
Jackson Plaza 2 $92,500 28
Jackson Pleasant Heights 1 $25,000 35
Jackson Plymouth Heights 1 $55,000 1
Jackson Post Oak Place 1 $149,500 7
Jackson Presidential Hills 10 $98,960 99
Jackson Presto Heights 1 $74,900 11
Jackson Quail Ridge Estates 1 $369,000 110
Jackson Queen Lane 11 $78,827 88
Jackson Rebelwoods 3 $61,167 124
Jackson Reedbridge 3 $33,633 323
Jackson Resy Creedenton Pt 1 1 $70,000 134
Jackson Richwood Estates 1 $99,900 42
Jackson Ridgecrest 3 $109,100 225
Jackson Ridgecrest Park 2 $72,500 75
Jackson Ridges Of Willowood 3 $88,267 69
Jackson Ridgewood Park 4 $153,400 15
Jackson River Place 3 $128,300 52
Jackson River Road 2 $134,900 44
Jackson Riverwood 2 $247,450 198
Jackson Robinwood 1 $183,000 32
Jackson Rolling Hills 2 $87,950 89
Jackson Rolling Meadows 1 $379,000 25
Jackson Rollingwood 3 $329,833 66
Jackson Roxbury Royale 1 $249,000 54
Jackson Royal Forest Of Willowood 6 $114,683 56
Jackson School 1 $39,000 273
Jackson Scotland Heights 2 $70,000 7
Jackson Shadow Wood 1 $344,900 277
Jackson Shadowlawn Heights 1 $52,000 284
Jackson Shadowridge 1 $197,900 4
Jackson Shady Oaks 3 $45,300 115
Jackson Sheffield 1 $342,777 216
Jackson Sherwood Forest 3 $287,967 89
Jackson Sivley 1 $34,900 272
Jackson Sligo Highland 1 $95,000 85
Jackson Sligonia 1 $75,000 76
Jackson South Leavell Woods 1 $34,500 53
Jackson Southwood Estates 1 $175,000 21
Jackson Spengler 2 $117,000 238
Jackson Suburba 1 $60,000 1663
Jackson Sunkist 3 $72,300 155
Jackson Sunnyside 2 $26,750 248
Jackson Sunset Terrace 2 $40,250 69
Jackson Susanna 1 $185,000 196
Jackson Sutton Hill 1 $320,000 33
Jackson Swan Lake 1 $169,900 18
Jackson Swep J Taylor 2 $72,675 101
Jackson Sykes Park 1 $47,900 106
Jackson Sylvan Glen 1 $60,000 203
Jackson Sylwood Acres 2 $212,450 388
Jackson Terrace Gardens 1 $45,000 102
Jackson The Ambassador 2 $122,450 147
Jackson The Barrington 3 $539,967 142
Jackson The Diplomat 1 $164,900 19
Jackson The Glen 1 $155,999 84
Jackson Thousand Oaks 1 $114,900 46
Jackson Tinnin Estates 4 $116,250 347
Jackson Tougaloo 1 $25,000 504
Jackson Town Country 1 $145,000 17
Jackson Treehaven 2 $64,700 79
Jackson Valle Hondo 1 $134,900 347
Jackson Valley North 1 $87,500 43
Jackson Van Winkle Estates 1 $95,900 95
Jackson Waterstone 2 $1,462,500 184
Jackson Watkins Glen 1 $24,900 5
Jackson Wear Acres 1 $54,900 124
Jackson Welota Heights 1 $45,000 6
Jackson West Park 1 $95,900 68
Jackson West View 1 $38,000 697
Jackson Western Hills 1 $270,000 38
Jackson Westgate Park 10 $76,770 162
Jackson Westland Heights 2 $43,750 94
Jackson Westmoreland Heights 2 $123,250 112
Jackson Westover 3 $88,267 82
Jackson Westwick 2 $27,450 403
Jackson Westwood 2 $32,000 337
Jackson Whispering Pines 1 $79,900 122
Jackson Wildwood Place 2 $189,450 176
Jackson Wildwood Terrace 2 $75,250 231
Jackson Willaneel 4 $55,175 219
Jackson Willow Brook Place 2 $39,450 72
Jackson Willow Wood 1 $144,900 4
Jackson Willowood 5 $132,180 50
Jackson Windsor Forest 2 $185,750 23
Jackson Wingfield Place 2 $174,400 98
Jackson Wingfield West 2 $130,000 289
Jackson Winter Woods 1 $129,000 218
Jackson Woodberry Hill 1 $118,000 101
Jackson Woodbine 1 $85,000 2
Jackson Woodcrest Park 3 $152,583 48
Jackson Woodglen 2 $84,000 45
Jackson Woodhaven 1 $225,000 56
Jackson Woodhaven Gardens 1 $239,900 18
Jackson Woodland Hills 2 $119,250 128
Jackson Woodland Hills Place 1 $5,000 20
Jackson Woodlea 1 $35,000 251
Jackson Woodridge Place 1 $569,000 38
Jackson Woodruff 1 $98,299 321
Jackson Woodville 1 $94,900 20
Jackson Woodville Heights 36 $93,206 106
Jackson Woody Oaks 2 $71,950 78
Jackson Wyndallwood Heights 1 $19,000 371

Login to My Homefinder

Pixel